Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Compressore: | Rotolo di Sanyo | Refrigerante: | R404a/R290 |
---|---|---|---|
Tipo di raffreddamento: | Raffreddamento Ventilated | Gamma di temperature (°C): | -2~+4 °C |
Disgeli: | automatico | Dimensione (L*W*H) millimetro: | 2560*750*2000 |
QTÀ/40HQ: | 12PCS | Termostato: | Dixell |
Evidenziare: | Frigorifero di raffreddamento arieggiato dell'esposizione di Multideck,Refrigeratore di raffreddamento arieggiato di Multideck,L'auto disgela il refrigeratore di Multideck |
Il nostro refrigeratore ASTUTO di Multideck con le porte, sia porte a battenti che portelli scorrevoli disponibili. Ciò è un modo eccellente migliorare l'esposizione dei prodotti, volume d'affari di aumento e ridurre le bollette della luce. Mentre mantenga tutto il refrigeratore standard dell'esposizione della multi-piattaforma caratterizza disponibile. Quale ora è molto popolare.
Caratteristiche:
piatto di ⇒Base in acciaio saldato angolare.
piedi anteriori ⇒Adjustable per un posizionamento perfetto del gabinetto.
⇒Exterior ed interno incorniciati in lamiera di acciaio galvanizzata calda.
⇒Insulation in poliuretano spumato con uno spessore di 40Kg/m3.
espositorisuperioridel ⇒5reversibiliesmontabili,
illuminazione di ⇒Interior per mezzo del tubo al neon fluorescente.
il ⇒Air ha forzato la refrigerazione con un evaporatore di grande superficie.
⇒Built-in SECOP.
controllo ⇒Refrigerant attraverso il tubo capillare.
il ⇒Power fornisce la monofase 220V/50HZ o 110V/60HZ.
regolamento di ⇒Temperature tramite il termostato.
sbrinamento ⇒Automatic dell'evaporatore.
vassoio ⇒Removable del gocciolamento.
MODELLO | SMART 250GR |
TIPO DI CONDENSAZIONE DELL'UNITÀ | Inserisca |
GAMMA DI TEMPERATURE | -2~+4 °C |
QUANTITÀ DELLO SCAFFALE | 5 STRATI |
TEMPERATURA AMBIENTE | 32°C |
TENSIONE | 220V - 240V |
FREQUENZA | 50Hz, 60Hz |
REFRIGERANTE | R290, R404a |
DIMENSIONE DEL PRODOTTO (MILLIMETRI) | 2560 (w) x 750 (d) x 2000 (h) |
DIMENSIONE DEL PACCHETTO (MILLIMETRI) | 2680 (w) x770x 2120 (h) |
QTY DI CARICO/40HQ | 12PCS |
Specifiche:
Modello | Dimensioni (L*W*H) millimetro | Volum | Temperatura | Peso | Tipo di raffreddamento | Compressore | Refrigerante | QTY (40HQ) |
SMART 90GR | 960*750*2000 | 500L | -2~+4 °C | 230KGS | Raffreddamento del fan | SECOP | R290/R404a | 33PCS |
SMART 125GR | 1310*750*2000 | 750L | -2~+4 °C | 310KGS | Raffreddamento del fan | SECOP | R290/R404a | 24PCS |
SMART 187GR | 1935*750*2000 | 1100L | -2~+4 °C | 385KGS | Raffreddamento del fan | SECOP | R290/R404a | 18PCS |
SMART 250GR | 2560*750*2000 | 1500L | -2~+4 °C | 450KGS | Raffreddamento del fan | SECOP | R290/R404a | 12PCS |
Foto:
Persona di contatto: Sunny Liu
Telefono: +8615395137800