Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Gamma di Tempperature: | -16℃ a -22℃ | Termostato: | Regolatore di temperatura di Digital |
---|---|---|---|
Illuminazione: | LED | Refrigerante: | R404a |
Motore del ventilatore: | EBM | Frequenza di tensione: | 220V/50HZ, 220V/60HZ |
Compressore: | Secop alimentabile | Canestro: | Quantità completa |
Colore: | abitudine | ||
Evidenziare: | Congelatore dell'isola del supermercato di R404a,Congelatore in grande quantità dell'isola,Congelatore libero dell'isola di manutenzione |
Capacità in grande quantità e congelatore equilibrato dell'isola del sistema di refrigerazione con senza manutenzione
DESCRIZIONE DI PRODOTTO
Progettato unicamente per aumentare le vostre vendite e per ridurre i vostri costi di gestione!
La progettazione rinomata del congelatore dell'isola di VENERE I7, del vetro curvo d'incorporazione e dei coperchi scorrevoli, le ha reso lo standard industriale. I congelatori alimentabili dell'isola di VENERE I7 vi consegnano una progettazione potente e una grande area di esposizione del merchangedise che caratterizzano i coperchi scorrevoli di vetro. Questo sistema di refrigerazione in grande quantità impressionante della capacità che è senza manutenzione ridurrà il lasso di tempo, lo sforzo ed i costi in questione in gabinetti di mantenimento.
Ancora, il sistema di refrigerazione equilibrato con il regolatore di temperatura elettronico assicurerà che i vostri prodotti siano immagazzinati alla temperatura ideale.
VENUS Series:
Modello | Dimensioni (millimetri) | Capacità (l) | Gamma temporanea (ºC) | Peso (CHILOGRAMMI) | Tipo di refrigerazione | Qty/40HQ di carico |
VENERE 185 | 1860*855*830 | 800 | -18~-23/0~+2°C | 210 | Statico, alimentabile | 35PCS |
VENERE 210 | 2100*855*830 | 900 | -18~-23/0~+2°C | 230 | Statico, alimentabile | 35PCS |
VENERE 250 | 2500*855*830 | 1050 | -18~-23/0~+2°C | 250 | Statico, alimentabile | 24PCS |
Persona di contatto: Bob
Telefono: +8615856972154