Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Compressore: | Secop (inserisca) | Refrigerante: | R404A |
---|---|---|---|
Tipo di raffreddamento: | Raffreddamento del fan | Gamma di temperature (°C): | 0~+6°C |
Disgeli: | automatico | Dimensione (L*W*H) millimetro: | 2000*1050*1200 |
QTY di carico (40HQ): | 22PCS | Termostato: | CAREL |
Evidenziare: | La ghiottoneria arieggiata visualizza il frigorifero,La ghiottoneria di R404a visualizza il frigorifero,Raffreddamento del fan del frigorifero della ghiottoneria dell'esposizione |
Il servire sopra i contatori anche conosciuti come i contatori della ghiottoneria ed i contatori del frigorifero sono l'aggiunta perfetta a tutta l'istituzione d'approvvigionamento che vorrebbe visualizzare i prodotti freschi ed i panini alla parte anteriore della casa. Il servire sopra il contatore con la porta di vetro curva scorrevole anteriore è un grande servire profondo 1050mm sopra il contatore con una scelta dello sbrinamento cronometrato curvo ed automatico. Questo contatore inoltre ha un gabinetto refrigerato di sotto-stoccaggio.
Caratteristiche fondamentali:
Termostato digitale di Dixell del ⇒;
Piatto interno #201 di acciaio inossidabile del ⇒;
⇒ con la porta di vetro curva scorrevole anteriore;
Compressore del ⇒ SECOP
Refrigerante R404a e R290 del ⇒ disponibile
⇒ con i gabinetti di stoccaggio posteriori
progettazione di disgelamento automatica del ⇒ OFF-CYCLE
⇒ con lo scaffale di vetro ambientale interno;
Colore del ⇒: Abitudine
Specifiche:
MODELLO | NARO 200L |
CERTIFICATO | CE, SEC |
COMPRESSORE | SECOP, inseriscono |
GAMMA DI TEMPERATURE | +2°C a +8°C |
TEMPERATURA AMBIENTE | 25°C |
TENSIONE | 220V - 240V |
FREQUENZA | 50Hz, 60Hz |
REFRIGERANTE | R404a/R290 |
DIMENSIONE DEL PRODOTTO (MILLIMETRI) | 2000 (w) x 1050 (d) x 1200 (h) |
DIMENSIONE DEL PACCHETTO (MILLIMETRI) | 2120 (w) x1170 (d) x |
QTY DI CARICO/40HQ | 22PCS |
Persona di contatto: Sunny Liu
Telefono: +8615395137800