Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tensione/frequenza: | 220V/50H/1PH | Temperatura: | +2~+8°C |
---|---|---|---|
Compressore: | SECOP | Scaffale: | La base +3pcs aumenta lo scaffale |
Termostato: | digitale | Tipo di raffreddamento: | Raffreddamento a aria |
Esposizione Volum: | 495L | Dimensione: | 900*730*1400 |
QTY (40HQ): | 23PCS | ||
Evidenziare: | contenitore per esposizione refrigerato della pasticceria,vetrina del frigorifero del forno |
Dispositivo di raffreddamento della vetrina del forno refrigerato base di acciaio inossidabile con il compressore di Secop
Descrizioni:
Il frigorifero basso VERA 120TS dell'esposizione del dolce di acciaio inossidabile comprende un sistema di refrigerazione equilibrato. È programmato per tenere una gamma di temperature di +2~+8 gradi centigrado. Il contenitore per esposizione del forno è con il sistema di sbrinamento automatico. Il metodo del caso del forno è messo per avere un livello leggermente più superiore normale di umidità per tenere le vostre pasticcerie umide e deliziose.
Caratteristiche fondamentali:
Il ⇒ annebbia la parte anteriore di vetro libera che migliora l'alta visibilità dei prodotti
L'aria del ⇒ ha raffreddato il sistema di refrigerazione a bassa velocità montato sullo scorrevole smontabile facile dentro e fuori base
⇒ indietro i portelli scorrevoli per accesso facile ai vostri prodotti e la pulizia della vetrina
scaffali regolabili del ⇒ 2 facilmente, permettendo 3 livelli di stoccaggio
Illuminazione integrale del ⇒ LED installata in cima al caso e sotto ogni scaffale
Termostato di Digital del ⇒ per controllo accurato della temperatura della vetrina
L'auto del ⇒ disgela la progettazione e l'acqua di disgelamento sarà evaporata automaticamente dal gas caldo del compressore
La parte anteriore del ⇒ e 2 lati della base tutta l'unità di elaborazione hanno spumato, acciaio inossidabile così di marmo/non sono facili da fendersi
Opzioni basse del ⇒: Acciaio inossidabile, granito (marmo)
Serie della vetrina del dolce:
Modello | Dimensioni (millimetri) | Gamma di Temerature (ºC) | Volume (l) | Compressore | Qty/40HQ di carico |
Front Straight Glass Cake Showcase con lo scaffale di vetro superiore 2 | |||||
VERA 90DS | 900*730*1200 | +2~+8 | 380 | Embraco/Secop | 56PCS |
VERA 120DS | 1200*730*1200 | +2~+8 | 460 | Embraco/Secop | 46PCS |
VERA 150DS | 1500*730*1200 | +2~+8 | 580 | Embraco/Secop | 28PCS |
VERA180DS | 1800*730*1200 | +2~+8 | 700 | Embraco/Secop | 28PCS |
VERA 210DS | 2100*730*1200 | +2~+8 | 780 | Embraco/Secop | 28PCS |
Front Straight Glass Cake Showcase con lo scaffale di vetro superiore 3 | |||||
VERA 90TS | 900*730*1400 | +2~+8 | 495 | Embraco/Secop | 28PCS |
VERA 120TS | 1200*730*1400 | +2~+8 | 600 | Embraco/Secop | 23PCS |
VERA 150TS | 1500*730*1400 | +2~+8 | 755 | Embraco/Secop | 14PCS |
VERA 180TS | 1800*730*1400 | +2~+8 | 910 | Embraco/Secop | 14PCS |
VERA 210TS | 2100*730*1400 | +2~+8 | 1015 | Embraco/Secop | 14PCS |
Persona di contatto: Sunny Liu
Telefono: +8615395137800