Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Range di temperatura: | 0~+10℃/-18~-23℃ | Regolatore di temperatura: | Carel Digital |
---|---|---|---|
Tensione: | 380V/50Hz, 220V/60Hz | Refrigerante: | R404a CFC liberano |
Motore del ventilatore: | EBM | Illuminazione: | LED verticale |
Evidenziare: | refrigeratore dell'esposizione del multideck,dispositivi di raffreddamento della bevanda del negozio di alimentari |
Congelatore di vetro dritto dell'esposizione della porta con la scaffalatura di Multideck e l'illuminazione verticale del LED
(Controllo di Pls il video di I7 CRONUS da: https://youtu.be/rOe52V07GiI)
Introduzioni:
Il congelatore di vetro dritto dell'esposizione della porta di I7 Cronus è descritto con le soluzioni di energia-efficienza mentre offre la presentazione del prodotto con forte visibilità.
La parte anteriore bassa eccellente porta la grande area della presentazione di altezza, che, insieme alla porta di vetro completamente lustrata ed all'illuminazione verticale brillante del LED, crea una vista particolarmente spaziosa dei prodotti.
Le porte di vetro di anti triplo-strato della nebbia nel gabinetto assicurano che siano sempre esenti da condensazione e dalla radura dal lato del cliente. L'energia ed il carico termico più ulteriormente sono ridotti attraverso i fan della CE e la struttura di ottimo rendimento di alto-efficienza con l'illuminazione integrata del LED.
Caratteristiche:
Nuova pagina di Alto-efficienza del ⇒
A riscaldamento controllato a punto della struttura della rugiada del ⇒
Illuminazione interna di verticale LED del ⇒
Scaffalatura resistente regolabile del ⇒
Più alta temperatura d'evaporazione del ⇒
Fan di ottimo rendimento della CE del ⇒
Specifiche:
Modello | Dimensioni (millimetro) | Capacità (l) | Gamma di Temerature (℃) | Tipo di refrigerazione | Caricamento Qty/40HQ |
I7 CRONUS 150 | 1500*930*2050 | 900 | 0~+10 | Arieggiato, a distanza | 11PCS |
I7 CRONUS 225 | 2250*930*2050 | 1350 | 0~+10 | Arieggiato, a distanza | 10PCS |
I7 CRONUS 300 | 3000*930*2050 | 1350 | 0~+10 | Arieggiato, a distanza | 6PCS |
I7 CRONUS 375 | 3750*930*2050 | 1800 | 0~+10 | Arieggiato, a distanza | 6PCS |
ESTREMITÀ DI I7 CRONUS | 80*930*2050 | Opzioni del pannello di estremità: Vetro trasparente (soltanto per il dispositivo di raffreddamento), specchio, solido | |||
Unità di condensazione a distanza | Rotolo di Copeland, compressore semiermetico di Bitzer |
Foto di Deatiled:
Persona di contatto: Gary Tsui
Telefono: +8618255182566