|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensioni: | 1500 (w)*660 (d)*1500 (h) millimetro | Temperatura: | +2~+8°C |
---|---|---|---|
Sistema di raffreddamento: | Arieggiato | Gas di raffreddamento: | R404a, R290 |
Disgeli: | L'auto disgela | Termostato: | DIXELL |
QTY/40HQ: | 22UNITS | ||
Evidenziare: | congelatore commerciale dell'isola,frigorifero aperto dell'esposizione |
La nostra gru a benna refrigerata verticale dei semi di IDEA 1.5mts e va Governi è perfetta per i caffè e le caffetterie, in cui panini, paninis e bevande, sono sul menu. Con l'esposizione misura ed ottimizzata dell'esposizione del termometro digitale con gli accessori assicurando rendimento energetico e maggior richiamo visuale. Grazie alle piccole dimensioni e versatilità di uso, questo frigorifero alimentabile della multi-piattaforma semi-verticale è la soluzione di vendita ideale.
Caratteristiche:
Refrigeratore anteriore aperto del ⇒ progettato per l'esposizione dei prodotti freschi e preimballato dei prodotti lattier-caseario,
Il ⇒ con SECOP inserisce il compressore, refrigerante libero R290 di CFC
Sistema di raffreddamento dinamico del ⇒
Pannelli d'acciaio galvanizzati interni ed esterni del ⇒ con rivestimento bianco e polvere-rivestito
Termostato digitale di Dixell del ⇒
⇒ Front Base Design basso
⇒ LED che si accende nell'ambito di ogni scaffale e cima
⇒ con i ciechi di notte del PVC usati per non tempo di affari
Il ⇒ l'unità di condensazione può essere rimosso fuori da Front Base, facile per le manutenzioni
⇒ con il vassoio automatico dell'acqua di evaporazione
Ruote del ⇒ con i corredi di didascalia
Ampia scelta del ⇒ dei colori per l'esteriore ed interno
Fan di risparmio di energia EBM del ⇒
Fondi panoramici del ⇒
Specifiche:
MODELLO | IDEA |
TIPO DI CONDENSAZIONE DELL'UNITÀ | Inserisca |
GAMMA DI TEMPERATURE | +2°C a +8°C |
QUANTITÀ DELLO SCAFFALE | 3 STRATI |
TEMPERATURA AMBIENTE | 25°C |
TENSIONE | 220V |
FREQUENZA | 50HZ |
Compressore | SECOP |
REFRIGERANTE | R290; R404a |
DIMENSIONE DEL PRODOTTO (MILLIMETRI) | 1500 (w) x660 (d) x 1500 (h) |
DIMENSIONE DEL PACCHETTO (MILLIMETRI) | 1620 (w) x 730 (d) x 1650 (h) |
QTY DI CARICO/40HQ | 22PCS |
Serie di IDEA
Modello |
Dimensioni (L*W*H) millimetro |
Temperatura | Tipo di raffreddamento | Compressore | Refrigerante | QTY (40HQ) |
IDEA 70 | 700*660*1500 | +2~+8°C | Raffreddamento del fan | SECOP | R290 | 45PCS |
IDEA 100 | 1000*660*1500 | +2~+8°C | Raffreddamento del fan | SECOP | R290 | 35PCS |
IDEA 130 | 1300*660*1500 | +2~+8°C | Raffreddamento del fan | SECOP | R290 | 25PCS |
IDEA 150 | 1500*660*1500 | +2~+8°C | Raffreddamento del fan | SECOP | R290 | 22PCS |
Foto:
TERMOSTATO DI DIXELL
Persona di contatto: Sunny Liu
Telefono: +8615395137800