Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di raffreddamento: | Raffreddamento del fan | Dimensione: | 2500*850*1500 |
---|---|---|---|
Temperatura: | 0~ +6℃ | Scaffalatura: | 3pcs |
Termostato: | DIXELL | QTY/40HQ: | 12UNITS |
Evidenziare: | frigorifero dell'esposizione del supermercato,Congelatore dell'esposizione del supermercato |
Il nostro armadietto di esposizione aperto Semi-verticale dei SEMI con l'unità a distanza adatta a prodotti lattier-caseario freschi, ha preimballato le carni, la frutta & le verdure e aspetta per andare pasti. È soluzione perfetta per i supermercati e gli ipermercati con visibilità massima della disposizione per ogni tipo di deposito. L'unità di condensazione a distanza può essere abbinata a richiesta.
Questi SEMI possono essere anche di inserire.
Benefici chiave:
⇒Available in 3 profondità e 5 lunghezze.
area di esposizione di ⇒Wide
scaffale regolabile resistente di Tires del ⇒ 3 con i prezzi da pagare
Progettazione di altezza di minimo/semi del ⇒, adatta a vendite di promozione
I modelli differenti del ⇒ hanno un facilmente per fare una vetrina dell'esposizione dell'isola
Semiermetici o Copeland a distanza del ⇒ fanno scorrere l'unità di condensazione
Regolatore di temperatura astuto di Digital del ⇒ per controllo preciso della temperatura del frigorifero e dello sbrinamento automatico
Illuminazione brillante del ⇒ LED per tutti gli scaffali
Valvola di espansione di Danfoss del ⇒
tipo di alluminio evaporatore dell'aletta del tubo di rame surdimensionato di Alto-efficienza del ⇒
Del ⇒ temperatura di evaporazione più su
⇒ con la tenda di notte per tempo di non affare
Colore su ordinazione del ⇒
Valvola di espansione di Danfoss del ⇒, R404a, R448a, R449a tutto il disponibile
Specifiche:
MODELLO | SEMI 187M |
TIPO DI CONDENSAZIONE DELL'UNITÀ | RIPRESA ESTERNA |
GAMMA DI TEMPERATURE | +0°C a +6°C |
QUANTITÀ DELLO SCAFFALE | 3 STRATI |
TEMPERATURA AMBIENTE | 25°C |
TENSIONE | 220V - 240V, 380V |
FREQUENZA | 50Hz, 60Hz |
REFRIGERANTE | R404a |
DIMENSIONE DEL PRODOTTO (MILLIMETRI) | 3750 (w) x 750/850/1050 (d) x 1500 (h) |
DIMENSIONE DEL PACCHETTO (MILLIMETRI) | 3870 (w) x 870/970/1170 (d) x 1620 (h) |
QTY DI CARICO/40HQ | 9/6/6PCS |
Serie dei SEMI I7:
Modello | Dimensioni (millimetri) | Gamma di Temerature (ºC) | Tipo di refrigerazione | Qty/40HQ di carico |
SEMI 125S/M/X | 1250*750/850/1000*1500 | +2~+8 | Arieggiato, a distanza | 27/22/16 di PCS |
SEMI 187S/M/X | 1875*750/850/1000*1500 | +2~+8 | Arieggiato, a distanza | 18/12/10 di PCS |
SEMI 250S/M/X | 2500*750/850/1000*1500 | +2~+8 | Arieggiato, a distanza | 12/8/8PCS |
SEMI 290S/M/X | 2900*750/850/1000*1500 | +2~+8 | Arieggiato, a distanza | 9/6/6PCS |
SEMI 375S/M/X | 3750*750/850/1000*1500 | +2~+8 | Arieggiato, a distanza | 9/6/6PCS |
ESTREMITÀ DEI SEMI | 40*850/1050*1700 | Fondi, opzioni: Vetro trasparente, specchio, solido | ||
Unità di condensazione a distanza | Compressore del rotolo di Copeland, compressore semiermetico |
Persona di contatto: Sunny Liu
Telefono: +8615395137800