 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: sincool
Certificazione: CE
Numero di modello: 100R ESILE
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: pc 1
Imballaggi particolari: CASSA DI LEGNO
Tempi di consegna: 20' 40 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A
Capacità di alimentazione: 500PCS/MONTH
| Compressore: | Secop (collegare) | Agente frigorifero: | R290/R404a | Tipo di raffreddamento: | Riscaldamento del ventilatore | Gamma di temperature (°C): | 0~+6°C | Disgeli: | Automazione | Dimensioni (L * W * H) mm: | 1000*900*1200 | Visualizza volume: | 85L | Imballaggio: | cassa di legno | QUANTITÀ (40 HQ): | 46 unità | Termostato: | Dixell | 
| Compressore: | Secop (collegare) | 
| Agente frigorifero: | R290/R404a | 
| Tipo di raffreddamento: | Riscaldamento del ventilatore | 
| Gamma di temperature (°C): | 0~+6°C | 
| Disgeli: | Automazione | 
| Dimensioni (L * W * H) mm: | 1000*900*1200 | 
| Visualizza volume: | 85L | 
| Imballaggio: | cassa di legno | 
| QUANTITÀ (40 HQ): | 46 unità | 
| Termostato: | Dixell | 
1.0M ARIO CONTENUTO COOLING vetro piatto servire al banco
Il nostro SLIMCassa di visualizzazione con contenitore in miniaturaÈ adatto per negozi dove lo spazio è limitato e rende difficile posizionare grandi casse. È perfetto per esporre salsicce, latticini e delicatessenze.La profondità compatta consente una maggiore area di servizio offrendo allo stesso tempo un'adeguata capacità di visualizzazione nel ponte refrigeratoC'è anche uno scaffale intermedio ambientale per aggiunte alla merce refrigerata.
Caratteristiche:
⇒ Portale di vetro piatto per una facile pulizia
⇒ sistema di raffreddamento del ventilatore, raffreddamento veloce e privo di gelo
⇒Scarica l'unità di refrigerazione per una facile manutenzione
⇒ L'angolo a 90 oC utilizza pienamente lo spazio di vendita al dettaglio del supermercato
⇒ Progettazione di scongelamento automatico
⇒ con sistema di auto-evaporazione dell'acqua di condensazione, privo di problemi di drenaggio
⇒ con illuminazione interna a LED
⇒Mensola intermedia per la visualizzazione ambientale
⇒ Controller di temperatura digitale di Dixell per un controllo preciso della temperatura dell'armadio
⇒ corpo interno in acciaio inossidabile per una lunga durata e facile pulizia
⇒di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3
⇒ Colori personalizzati
Specificità:
| Modello | SLIM 100R | 
| Tipo di unità di condensazione | Collegati. | 
| Intervallo di temperatura | 0~+6°C | 
| TEMPERATURA ambiente | 32°C | 
| Voltaggio | 220 V - 240 V | 
| FREQUENZA | 50Hz, 60Hz | 
| REFRIGERANTE | R290,R404a | 
| DIMENSIONE DEL PRODOTTO (mm) | 1000w x 900d x 1200h | 
| DIMENSIONE dell'imballaggio (mm) | 1120 ((w) x1000 x 1300 ((h) | 
| Potenza di ingresso | 385W | 
| G.W. | 130KGS | 
| N.W. | 115KGS | 
| QTY di carico / 40HQ | 46 UNITE | 
Serie SLIM-R:
| Modello | Dimensioni (W*D*H) | Temperatura | Compressore | Tipo di refrigerazione | QTY/40HQ | 
| SLIM 100R | 1000*900*1200 mm | 0 ~ + 6 °C | Secop | Riscaldamento del ventilatore | 46PCS | 
| SLIM 130R | 1300*900*1200 mm | 0 ~ + 6 °C | Secop | Riscaldamento del ventilatore | 32 PCS | 
| SLIM 150R | 1500*900*1200 mm | 0 ~ + 6 °C | Secop | Riscaldamento del ventilatore | 28 PCS | 
| SLIM 200R | 2000*900*1200 mm | 0 ~ + 6 °C | Secop | Riscaldamento del ventilatore | 23PCS | 
| SLIM 250R | 2500*900*1200 mm | 0 ~ + 6 °C | Secop | Riscaldamento del ventilatore | 16PCS | 




Imballaggio: Cassa di legno



