 
           
                          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: MAXIMA 2DF
Certificazione: CE
Numero di modello: Sincool
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1pcs
Imballaggi particolari: cartone dell'esportazione + pallet standard del compensato
Tempi di consegna: 10~30 GIORNI LAVORATIVI
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
| Tensione/frequenza: | 220V/50H | Temperatura: | -16~-22°C | Compressore: | SECOP, INSERISCONO | Scaffale: | La base + 5pcs aumentano lo scaffale | Termostato: | Dixell | Refrigerante: | R290 | tipo di raffreddamento: | Raffreddamento a aria | Dimensione: | 1250*730*2000 | QTY (40HQ): | 27PCS | 
| Tensione/frequenza: | 220V/50H | 
| Temperatura: | -16~-22°C | 
| Compressore: | SECOP, INSERISCONO | 
| Scaffale: | La base + 5pcs aumentano lo scaffale | 
| Termostato: | Dixell | 
| Refrigerante: | R290 | 
| tipo di raffreddamento: | Raffreddamento a aria | 
| Dimensione: | 1250*730*2000 | 
| QTY (40HQ): | 27PCS | 
INSERISCA il congelatore di Multideck del refrigerante di R290a per l'esposizione congelata dell'alimento
Il nostro congelatore del multideck del parete-sito di MASSIMI è contenitori per esposizione ideali per il gelato ed altri alimenti congelati. Ogni modello caratterizza due file di illuminazione del LED per porta per eliminare le aree scure e per fornire l'illuminazione completa dei prodotti. Le macchine per colata continua resistenti installate in fabbrica lo rendono facile riassegnare il merchandiser come necessario e pulire sotto.
Caratteristiche:
| MODELLO | MASSIMI 2DF | 
| TIPO DI CONDENSAZIONE DELL'UNITÀ | Inserisca | 
| GAMMA DI TEMPERATURE | -16~-22°C | 
| QUANTITÀ DELLO SCAFFALE | 5 STRATI | 
| TEMPERATURA AMBIENTE | 32°C | 
| TENSIONE | 220V - 240V | 
| FREQUENZA | 50Hz, 60Hz | 
| REFRIGERANTE | R290 | 
| DIMENSIONE DEL PRODOTTO (MILLIMETRI) | 1250 (w) x 730 (d) x 2000 (h) | 
| DIMENSIONE DEL PACCHETTO (MILLIMETRI) | 1370 (w) x850x 2120 (h) | 
| QTY DI CARICO/40HQ | 27PCS | 
 
I7 MAXIMA Series:
| Modello | Temperatura | Dimensione (millimetri) | Refrigerante | Compressore | Esposizione Volum | Qty/40HQ | 
| MASSIMI 1DR | 0~+6°C | 625*730*2000 | R290 | Secop | 360L | 51PCS | 
| MASSIMI 2DR | 0~+6°C | 1250*730*2000 | R290 | Secop | 810L | 27PCS | 
| MASSIMI 3DR | 0~+6°C | 1875*730*2000 | R290 | Secop | 1260L | 18PCS | 
| MASSIMI 4DR | 0~+6°C | 2500*730*2000 | R290 | Secop | 1700 | 12PCS | 
| MASSIMI 1DF | -16~-22°C | 625*730*2000 | R290 | Secop | 360L | 51PCS | 
| MASSIMI 2DF | -16~-22°C | 1250*730*2000 | R290 | Secop | 810L | 27PCS | 
| MASSIMI 3DF | -16~-22°C | 1875*730*2000 | R290 | Secop | 1260L | 18PCS | 



