 
           
                          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: PRIMA 3DR
Certificazione: CE
Numero di modello: SINCOOL
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1pcs
Imballaggi particolari: Cassa di legno
Tempi di consegna: 10~30 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
| Tensione/frequenza: | 220V/50H | Temperatura: | °C 0~+6 | Compressore: | SECOP, INSERISCONO | Scaffale: | La base + 5pcs aumentano lo scaffale | Termostato: | digitale | Tipo di raffreddamento: | Raffreddamento a aria | Esposizione Volum: | 1380L | Dimensione: | 1360*740*2000 | QTY (40HQ): | 16pcs | 
| Tensione/frequenza: | 220V/50H | 
| Temperatura: | °C 0~+6 | 
| Compressore: | SECOP, INSERISCONO | 
| Scaffale: | La base + 5pcs aumentano lo scaffale | 
| Termostato: | digitale | 
| Tipo di raffreddamento: | Raffreddamento a aria | 
| Esposizione Volum: | 1380L | 
| Dimensione: | 1360*740*2000 | 
| QTY (40HQ): | 16pcs | 
Dispositivo di raffreddamento dell'esposizione di vetro della bevanda del frigorifero della porta di tre vetri trasparenti
| Modello | Temporaneo (°C) | Dimensione (millimetri) | Liquido refrigerante | Compressore | Esposizione Volum | Scaffale | Materiale della porta | Qty/40HQ | 
| PRIMA 1DR | 0~+6 | 680*740*2000 | R404a/R290 | Secop | 400L | 5PCS ogni porta, con i prezzi da pagare | Doppia porta di vetro lustrata di LOW-E | 48PCS | 
| PRIMA 2DR | 0~+6 | 1360*740*2000 | R404a/R290 | Secop | 880L | 24PCS | ||
| PRIMA 3DR | 0~+6 | 2040*740*2000 | R404a/R290 | Secop | 1380L | 16PCS | ||
| PRIMA 1DF | -16~-22 | 680*740*2000 | R404a/R290 | Secop | 400L | 5PCS ogni porta, con i prezzi da pagare | Porta di vetro antinebbia lustrata triplo | 48PCS | 
| PRIMA 2DF | -16~-22 | 1360*740*2000 | R404a/R290 | Tecumseh | 880L | 24PCS | ||
| PRIMA 3DF | -16~-22 | 2040*740*2000 | R404a/R290 | Tecumseh | 1380L | 16PCS | 

